上市公司 中國建行 資訊
![]() |
上市公司 | 中國建行 | 經營者 | 糖醋松子魚 |
股票代號 | 14 | 上市日期 | 2017-9-24 05:42 | |
總資金 | 63121248400 元 | 經營者資金 | 45014287083.98 元 | |
總股份 | 250000 股 | 經營者擁股比率 | 71.31 % | |
流通股份 | 90000 股 | 成交量 | 0 股 | |
賣出股份 | 71715 股 | 剩餘股份 | 71715 股 | |
買入筆數 | 0 筆 | 賣出筆數 | 0 筆 | |
開盤價格 | 252,485.00 | 當前價格 | 252,485.00 | |
最高價格 | 14,279,000,000.00 | 最低價格 | 0.03 | |
今日漲跌 | 0.00 | 今日漲跌幅 | 0.00 % | |
漲停價 | 25248752485.00 元 | 跌停價 | 227236.50 元 | |
每股收益 | 180050.43 元/股 | 綜合指數 | 點 | |
公司簡介 | 本上市公司尚未有任何簡介! |
中國建行 - 今日股價走勢圖 | |
中國建行 - 最近70天走勢圖 - [] - | 十大股東持股比例圖 |
股票 中國建行(252,485.00) 今日交易記錄[] | ||||||||||||||
編號 | 用戶 | 等級 | 操作 | 股票 | 數量 | 成本價 | 交易價 | 差價 | 現價 | 現價波動 | 盈虧 | 時間 | ||
| ||||||||||||||
總成交數: 筆,買入: 筆,賣出: 筆 | 總成交量: 股,買入: 股,賣出: 股 | ||||||||||||||
[返回股市]==[頂部] |
上市公司-中國建行-全體流通股東持股情況一覽表 | ||||||||||
編號 | 股東 | 等級 | 持股數量 | 持股比例 | 持股價格 | 當前價格 | 持股現值 | 最後買入(持股天數) | 總盈虧 | 盈虧率 |
[返回股市] |