上市公司 花旗集團 資訊
![]() |
上市公司 | 花旗集團 | 經營者 | 糖醋松子魚 |
股票代號 | 13 | 上市日期 | 2017-9-24 05:41 | |
總資金 | 135200448.18 元 | 經營者資金 | 105997795.18 元 | |
總股份 | 210000 股 | 經營者擁股比率 | 78.40 % | |
流通股份 | 90000 股 | 成交量 | 0 股 | |
賣出股份 | 45359 股 | 剩餘股份 | 45359 股 | |
買入筆數 | 0 筆 | 賣出筆數 | 0 筆 | |
開盤價格 | 627.13 | 當前價格 | 643.81 | |
最高價格 | 79,077,100.00 | 最低價格 | 0.03 | |
今日漲跌 | 16.68 | 今日漲跌幅 | 2.66 % | |
漲停價 | 62713627.13 元 | 跌停價 | 564.42 元 | |
每股收益 | 497.22 元/股 | 綜合指數 | 點 | |
公司簡介 | 本上市公司尚未有任何簡介! |
花旗集團 - 今日股價走勢圖 | |
花旗集團 - 最近70天走勢圖 - [] - | 十大股東持股比例圖 |
股票 花旗集團(643.81) 今日交易記錄[] | ||||||||||||||
編號 | 用戶 | 等級 | 操作 | 股票 | 數量 | 成本價 | 交易價 | 差價 | 現價 | 現價波動 | 盈虧 | 時間 | ||
| ||||||||||||||
總成交數: 筆,買入: 筆,賣出: 筆 | 總成交量: 股,買入: 股,賣出: 股 | ||||||||||||||
[返回股市]==[頂部] |
上市公司-花旗集團-全體流通股東持股情況一覽表 | ||||||||||
編號 | 股東 | 等級 | 持股數量 | 持股比例 | 持股價格 | 當前價格 | 持股現值 | 最後買入(持股天數) | 總盈虧 | 盈虧率 |
李嘉誠(系統機器人) | 92 | 0.04 % | 95.82 | 643.81 | 59,230.70 | 50,414.95 | 571.87 % | |||
山本未來(系統機器人) | 57 | 0.03 % | 98.94 | 643.81 | 36,697.28 | 31,057.70 | 550.71 % | |||
山本一夫(系統機器人) | 35 | 0.02 % | 95.90 | 643.81 | 22,533.42 | 19,176.99 | 571.35 % | |||
六吋半 | 30000 | 14.29 % | 886.58 | 643.81 | 19,314,360.00 | -7,283,040.00 | -27.38 % |
[返回股市] |