上市公司 SBC 能源 資訊
![]() |
上市公司 | SBC 能源 | 經營者 | 六吋半 |
股票代號 | 25 | 上市日期 | 2018-1-23 13:56 | |
總資金 | 12712501777.82 元 | 經營者資金 | 12698646377.95 元 | |
總股份 | 64225871 股 | 經營者擁股比率 | 99.89 % | |
流通股份 | 70000 股 | 成交量 | 0 股 | |
賣出股份 | 70000 股 | 剩餘股份 | 70000 股 | |
買入筆數 | 0 筆 | 賣出筆數 | 0 筆 | |
開盤價格 | 206.67 | 當前價格 | 197.93 | |
最高價格 | 1,116,940.00 | 最低價格 | 0.00 | |
今日漲跌 | -8.74 | 今日漲跌幅 | -4.23 % | |
漲停價 | 20667606.67 元 | 跌停價 | 186.01 元 | |
每股收益 | -270.55 元/股 | 綜合指數 | 點 | |
公司簡介 | 這個傢伙很懶,什麼都沒有留下! |
SBC 能源 - 今日股價走勢圖 | |
SBC 能源 - 最近70天走勢圖 - [] - | 十大股東持股比例圖 |
股票 SBC 能源(197.93) 今日交易記錄[] | ||||||||||||||
編號 | 用戶 | 等級 | 操作 | 股票 | 數量 | 成本價 | 交易價 | 差價 | 現價 | 現價波動 | 盈虧 | 時間 | ||
| ||||||||||||||
總成交數: 筆,買入: 筆,賣出: 筆 | 總成交量: 股,買入: 股,賣出: 股 | ||||||||||||||
[返回股市]==[頂部] |
上市公司-SBC 能源-全體流通股東持股情況一覽表 | ||||||||||
編號 | 股東 | 等級 | 持股數量 | 持股比例 | 持股價格 | 當前價格 | 持股現值 | 最後買入(持股天數) | 總盈虧 | 盈虧率 |
[返回股市] |