上市公司 SBC 電訊 資訊
![]() |
上市公司 | SBC 電訊 | 經營者 | 六吋半 |
股票代號 | 30 | 上市日期 | 2018-2-28 23:04 | |
總資金 | 28572949130.62 元 | 經營者資金 | 27321811461.64 元 | |
總股份 | 11183560 股 | 經營者擁股比率 | 95.62 % | |
流通股份 | 500000 股 | 成交量 | 0 股 | |
賣出股份 | 489700 股 | 剩餘股份 | 489700 股 | |
買入筆數 | 0 筆 | 賣出筆數 | 0 筆 | |
開盤價格 | 2,798.56 | 當前價格 | 2,554.91 | |
最高價格 | 65,080,400.00 | 最低價格 | 0.00 | |
今日漲跌 | 0.00 | 今日漲跌幅 | 0.00 % | |
漲停價 | 279858798.56 元 | 跌停價 | 2518.70 元 | |
每股收益 | 2156294.66 元/股 | 綜合指數 | 點 | |
公司簡介 | 這個傢伙很懶,什麼都沒有留下! |
SBC 電訊 - 今日股價走勢圖 | |
SBC 電訊 - 最近70天走勢圖 - [] - | 十大股東持股比例圖 |
股票 SBC 電訊(2,554.91) 今日交易記錄[] | ||||||||||||||
編號 | 用戶 | 等級 | 操作 | 股票 | 數量 | 成本價 | 交易價 | 差價 | 現價 | 現價波動 | 盈虧 | 時間 | ||
| ||||||||||||||
總成交數: 筆,買入: 筆,賣出: 筆 | 總成交量: 股,買入: 股,賣出: 股 | ||||||||||||||
[返回股市]==[頂部] |
上市公司-SBC 電訊-全體流通股東持股情況一覽表 | ||||||||||
編號 | 股東 | 等級 | 持股數量 | 持股比例 | 持股價格 | 當前價格 | 持股現值 | 最後買入(持股天數) | 總盈虧 | 盈虧率 |
伊安 | 10000 | 0.09 % | 11.38 | 2,554.91 | 25,549,100.00 | 25,435,300.00 | 22,350.88 % | |||
小魚兒 | 300 | 0.00 % | 4.86 | 2,554.91 | 766,473.00 | 765,015.00 | 52,470.16 % |
[返回股市] |