上市公司 御濠娛樂 資訊
![]() |
上市公司 | 御濠娛樂 | 經營者 | 打雜 |
股票代號 | 4 | 上市日期 | 2017-8-29 00:21 | |
總資金 | 17464558872270.6 元 | 經營者資金 | 14814351355007.7 元 | |
總股份 | 117122 股 | 經營者擁股比率 | 84.83 % | |
流通股份 | 58560 股 | 成交量 | 0 股 | |
賣出股份 | 17773 股 | 剩餘股份 | 17773 股 | |
買入筆數 | 0 筆 | 賣出筆數 | 0 筆 | |
開盤價格 | 148,063,000.00 | 當前價格 | 149,114,000.00 | |
最高價格 | 5,478,080,000,000.00 | 最低價格 | 1.38 | |
今日漲跌 | 1.00 | 今日漲跌幅 | 0.68 % | |
漲停價 | 14806448063000.00 元 | 跌停價 | 133256700.00 元 | |
每股收益 | 71662488.07 元/股 | 綜合指數 | 點 | |
公司簡介 | 本上市公司尚未有任何簡介! |
御濠娛樂 - 今日股價走勢圖 | |
御濠娛樂 - 最近70天走勢圖 - [] - | 十大股東持股比例圖 |
股票 御濠娛樂(149,114,000.00) 今日交易記錄[] | ||||||||||||||
編號 | 用戶 | 等級 | 操作 | 股票 | 數量 | 成本價 | 交易價 | 差價 | 現價 | 現價波動 | 盈虧 | 時間 | ||
| ||||||||||||||
總成交數: 筆,買入: 筆,賣出: 筆 | 總成交量: 股,買入: 股,賣出: 股 | ||||||||||||||
[返回股市]==[頂部] |
上市公司-御濠娛樂-全體流通股東持股情況一覽表 | ||||||||||
編號 | 股東 | 等級 | 持股數量 | 持股比例 | 持股價格 | 當前價格 | 持股現值 | 最後買入(持股天數) | 總盈虧 | 盈虧率 |
[返回股市] |